產品中心
貫通式蒸壓釜
貫通式蒸壓釜是我公司技術人員吸引國內外先進技術,結合國內壓力容器指標而研發生產的新型產品,在國內具有領先水平。它主要由釜體、釜蓋、支座、閥門儀表及安全附件構成,是對加氣塊、保溫石棉板等建筑材料進行蒸養的壓力容器設備。
產品介紹
貫通式蒸壓釜是一種體積大,重量重的大型快開門式壓力容器,是我公司吸引國內外先進技術,結合國內相關指標而研發的新產品。它的結構非常簡單,主要由釜體、釜蓋、支座、閥門儀表及安全附件構成,廣泛應用于玻璃蒸養、重金屬冶煉、橡膠制品、木材干燥和防腐處理等。
貫通式蒸壓釜是雙端釜,是對加氣混凝土砌塊、管樁、灰砂磚、煤灰磚、微孔硅酸鈣板、新型輕質墻體材料、保溫石棉板、高強度石膏等建筑材料進行蒸養的大型壓力容器,在釜內完成CaO—SiO2—H2O的水熱反應,從而達到使坯體更加堅硬的目的。它通常需要和鍋爐配合才能完成蒸養工作,是建筑材料蒸養不可缺少的設備。
性能特點
系統圖
型號 | 釜體內徑 (m) |
有效長度 | 最高工作壓力 (Mpa) |
最高工作溫度 (℃) |
設計壓力 (Mpa) |
設計溫度 (℃) |
工作介質 | 總長度L(m) | 寬度W(m) | 高度H(m) |
FGZCS 1.0-1.65xL | Φ1.65 | 根據用戶 要求制定 |
1 | 183 | 1.1 | 187 | 飽和蒸汽 冷凝水 |
L+0.65 | 2.619 | 2.595 |
FGZCS 1.3-1.65xL | Φ1.65 | 1.3 | 195 | 1.4 | 198 | L+0.65 | 2.619 | 2.595 | ||
FGZCS 1.0-2.0xL | Φ2.0 | 1 | 183 | 1.1 | 187 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 | ||
FGZCS 1.1-2.0xL | Φ2.0 | 1.1 | 187 | 1.2 | 192 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 | ||
FGZCS 1.3-2.0xL | Φ2.0 | 1.3 | 195 | 1.4 | 198 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 | ||
FGZCS 1.5-2.0xL | Φ2.0 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+0.9 | 2.965 | 3.255 | ||
FGZCS 1.3-2.2xL | Φ2.2 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.3 | 3.288 | 3.43 | ||
FGZCS 1.5-2.2xL | Φ2.2 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.3 | 3.288 | 3.43 | ||
FGZCS 1.3-2.4xL | Φ2.4 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.56 | 3.154 | 3.917 | ||
FGZCS 1.5-2.4xL | Φ2.4 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.56 | 3.154 | 3.917 | ||
FGZCS 1.3-2.5xL | Φ2.5 | 1.3 | 195 | 1.4 | 197 | L+1.56 | 3.254 | 4.017 | ||
FGZCS 1.5-2.5xL | Φ2.5 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.56 | 3.254 | 4.017 | ||
FGZCS 1.3-2.68xL | Φ2.68 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.754 | 3.28 | 4.143 | ||
FGZCS 1.5-2.68xL | Φ2.68 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.754 | 3.28 | 4.143 | ||
FGZCS 1.3-2.85xL | Φ2.85 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.754 | 3.58 | 4.493 | ||
FGZCS 1.5-2.85xL | Φ2.85 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.754 | 3.58 | 4.493 | ||
FGZCS 1.3-3.0xL | Φ3.0 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.8 | 4.537 | 4.66 | ||
FGZCS 1.5-3.0xL | Φ3.0 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.8 | 4.537 | 4.66 | ||
FGZCS 1.3-3.2xL | Φ3.2 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.9 | 4.74 | 5.131 | ||
FGZCS 1.5-3.2xL | Φ3.2 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.9 | 4.74 | 5.131 |
在線提交需求
歡迎填寫以下表格,留下您的聯系電話、常用郵箱、設備使用地等信息,并盡可能詳細描述產品需求,我們將快速處理您提交的信息,確保您的購買咨詢得到及時、準確的回復。